Channel Name | Position | Satellite | Frequency | Band | SR FEC | System | Lang | Encryption | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | Position: 43.1°W | Satellite: Intelsat 11 | Frequency: 4026 V | C band | 16900 7/8 | DVB-S MPEG-2 | Sp | Videoguard | Atlantic | ||
Q | Position: 89.0°W | Satellite: Galaxy 28 | Frequency: 11920 H | Ku band | 30000 2/3 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Sp | Irdeto 2 | Atlantic | ||
Q | Position: 95.0°W | Satellite: Galaxy 3C | Frequency: Ku | Ku band | DSS | Sp | Videoguard | Atlantic | |||
Qatar Today TV | Position: 7.3°W | Satellite: Eutelsat 7 West A | Frequency: 11334 H | Ku band | 27500 5/6 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | Atlantic | ||
Qatar TV | Position: 100.5°E | Satellite: AsiaSat 5 | Frequency: 3820 V | C band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Qatar TV | Position: 13.0°E | Satellite: Eutelsat Hot Bird 13C | Frequency: 12654 H | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Qatar TV | Position: 20.0°E | Satellite: Arabsat 5C | Frequency: 3934 L | C band | 27500 7/8 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Qatar TV | Position: 20.0°E | Satellite: Arabsat 5C | Frequency: 4054 L | C band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Qatar TV | Position: 25.5°E | Satellite: Eutelsat 25B/Eshail 1 | Frequency: 11604 H | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Qatar TV | Position: 26.0°E | Satellite: Badr 4 | Frequency: 12034 H | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Qatar TV | Position: 26.0°E | Satellite: Badr 4 | Frequency: 12169 V | Ku band | 22000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Qatar TV | Position: 26.0°E | Satellite: Badr 4 | Frequency: 12169 V | Ku band | 22000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Ara | FTA | America | ||
Qatar TV | Position: 26.0°E | Satellite: Badr 4 | Frequency: 12207 V | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Qatar TV | Position: 26.0°E | Satellite: Badr 5 | Frequency: 11334 V | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Qatar TV | Position: 30.0°W | Satellite: Hispasat 1D | Frequency: 12132 H | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Qatar TV | Position: 7.0°W | Satellite: Nilesat 102 | Frequency: 12207 V | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Qatar TV | Position: 7.3°W | Satellite: Eutelsat 7 West A | Frequency: 10719 V | Ku band | 22000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Qatar TV | Position: 7.3°W | Satellite: Eutelsat 7 West A | Frequency: 10719 V | Ku band | 22000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Ara | FTA | America | ||
Qatar TV | Position: 7.3°W | Satellite: Eutelsat 7 West A | Frequency: 10992 V | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Qatar TV | Position: 8.0°W | Satellite: Eutelsat 8 West A | Frequency: 11637 V | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Qatar TV | Position: 97.0°W | Satellite: Galaxy 19 | Frequency: 12146 V | Ku band | 22000 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Qazvin TV | Position: 26.0°E | Satellite: Badr 5 | Frequency: 12265 H | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Fa | FTA | Europe | ||
Qellat TV | Position: 57.0°E | Satellite: NSS 12 | Frequency: 11184 V | Ku band | 1211 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA | Europe | |||
Qinghai TV | Position: 115.5°E | Satellite: ChinaSat 6B | Frequency: 4158 H | C band | 8680 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Cn | FTA | Asia | ||
Qinghai TV | Position: 92.2°E | Satellite: ChinaSat 9 | Frequency: 12140 R | Ku band | 28800 3/4 | ABS | Cn | FTA | Asia | ||
Qinghai TV Comprehensive | Position: 115.5°E | Satellite: ChinaSat 6B | Frequency: 4158 H | C band | 8680 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Cn | FTA | Asia | ||
Qinghai TV Comprehensive | Position: 92.2°E | Satellite: ChinaSat 9 | Frequency: 11960 L | Ku band | 28800 3/4 | ABS | Cn | Videoguard | Asia | ||
Qinghai TV Comprehensive | Position: 92.2°E | Satellite: ChinaSat 9 | Frequency: 12140 R | Ku band | 28800 3/4 | ABS | Cn | FTA | Asia | ||
Qom TV | Position: 26.0°E | Satellite: Badr 5 | Frequency: 12265 H | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Fa | FTA | Europe | ||
QRT | Position: 131.8°E | Satellite: Vinasat 2 | Frequency: 11090 V | Ku band | 28125 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Vi | FTA | Asia | ||
QRT | Position: 132.0°E | Satellite: Vinasat 1 | Frequency: 11090 H | Ku band | 28125 3/4 | DVB-S MPEG-4 | Vi | FTA | Asia | ||
QTV | Position: 10.0°E | Satellite: Eutelsat 10A | Frequency: 3729 R | C band | 10321 5/6 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | FTA | Europe | |||
QTV | Position: 35.9°E | Satellite: Eutelsat 36B | Frequency: 12169 R | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Uk | Exset | Atlantic | ||
QTV | Position: 4.0°W | Satellite: Amos 2 | Frequency: 10759 H | Ku band | 30000 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Uk | FTA | Atlantic | ||
QTV | Position: 5.0°E | Satellite: SES 5 | Frequency: 11804 H | Ku band | 27500 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Verimatrix | Europe | |||
QTV | Position: 57.0°E | Satellite: NSS 12 | Frequency: 11605 H | Ku band | 45000 4/5 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Zuku | Cryptoworks | Europe | ||
QTV | Position: 62.0°E | Satellite: Intelsat 902 | Frequency: 3814 L | C band | 4213 3/5 | DVB-S2 | FTA | Europe | |||
Quality Channel | Position: 42.0°E | Satellite: Türksat 2A | Frequency: 11881 V | Ku band | 27500 5/6 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Ge | TrophyAccess | Europe | ||
Quang Ngai TV | Position: 132.0°E | Satellite: Vinasat 1 | Frequency: 11472 H | Ku band | 23200 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Vi | FTA | Asia | ||
Qubo | Position: 103.0°W | Satellite: AMC 1 | Frequency: 3840 H | C band | 26681 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Eng | FTA | America | ||
Qubo | Position: 103.0°W | Satellite: AMC 1 | Frequency: 4040 H | C band | 30000 2/3 | DVB-S2 8PSK MPEG-2 | Eng | FTA | America | ||
Qubo | Position: 103.0°W | Satellite: AMC 1 | Frequency: 4160 H | C band | 26681 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Eng | FTA | America | ||
Quest TV | Position: 17.0°E | Satellite: Amos 5 | Frequency: 11008 V | Ku band | 30000 3/5 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Eng | FTA | Europe | ||
Quest TV | Position: 17.0°E | Satellite: Amos 5 | Frequency: 3802 R | C band | 1666 3/4 | DVB-S2 8PSK | Eng | FTA | Europe | ||
Quran TV | Position: 100.5°E | Satellite: AsiaSat 5 | Frequency: 3760 H | C band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Quran TV | Position: 108.0°E | Satellite: Telkom 1 | Frequency: 3620 H | C band | 28000 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | Irdeto 2 | America | ||
Quran TV | Position: 13.0°E | Satellite: Eutelsat Hot Bird 13C | Frequency: 12654 H | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Quran TV | Position: 20.0°E | Satellite: Arabsat 5C | Frequency: 3934 L | C band | 27500 7/8 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Quran TV | Position: 20.0°E | Satellite: Arabsat 5C | Frequency: 3964 R | C band | 30000 2/3 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Fa | FTA | Europe | ||
Quran TV | Position: 26.0°E | Satellite: Badr 4 | Frequency: 12015 V | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Quran TV | Position: 26.0°E | Satellite: Badr 5 | Frequency: 10770 H | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-4 | Ara | FTA | America | ||
Quran TV | Position: 26.0°E | Satellite: Badr 5 | Frequency: 11881 H | Ku band | 27500 5/6 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Fa | FTA | Europe | ||
Quran TV | Position: 26.0°E | Satellite: Badr 5 | Frequency: 11900 V | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Fa | FTA | Europe | ||
Quran TV | Position: 30.0°W | Satellite: Hispasat 1D | Frequency: 12132 H | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Quran TV | Position: 30.5°E | Satellite: Arabsat 5A | Frequency: 10797 H | Ku band | 8000 5/6 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Ara | FTA | America | ||
Quran TV | Position: 30.5°E | Satellite: Arabsat 5A | Frequency: 10924 H | Ku band | 17000 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Quran TV | Position: 42.0°E | Satellite: Türksat 3A | Frequency: 12525 V | Ku band | 30000 5/6 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Quran TV | Position: 52.5°E | Satellite: Yahsat 1A | Frequency: 11747 H | Ku band | 27500 8/9 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Ara | FTA | America | ||
Quran TV | Position: 7.0°W | Satellite: Nilesat 102 | Frequency: 12149 H | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Quran TV | Position: 7.3°W | Satellite: Eutelsat 7 West A | Frequency: 11603 H | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
Quran TV | Position: 95.0°E | Satellite: NSS 6 | Frequency: 11037 V | Ku band | 45000 5/6 | DVB-S MPEG-2 | Ara | BISS | America | ||
Quran TV | Position: 97.0°W | Satellite: Galaxy 19 | Frequency: 12152 H | Ku band | 20000 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Ara | FTA | America | ||
QVC Beauty | Position: 28.2°E | Satellite: Astra 2F | Frequency: 12552 V | Ku band | 22000 5/6 | DVB-S MPEG-2 | Eng | FTA | Europe | ||
QVC Beauty & Style | Position: 19.2°E | Satellite: Astra 1M | Frequency: 12460 H | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | G | FTA | Europe | ||
QVC Deutschland | Position: 19.2°E | Satellite: Astra 1KR | Frequency: 10773 H | Ku band | 22000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | G | FTA | Europe | ||
QVC Deutschland | Position: 19.2°E | Satellite: Astra 1L | Frequency: 12552 V | Ku band | 22000 5/6 | DVB-S MPEG-2 | G | FTA | Europe | ||
QVC Deutschland | Position: 19.2°E | Satellite: Astra 1M | Frequency: 12460 H | Ku band | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | G | FTA | Europe | ||
QVC Extra | Position: 28.2°E | Satellite: Astra 2A | Frequency: 12032 H | Ku band | 27500 2/3 | DVB-S MPEG-2 | Eng | FTA | Europe | ||
QVC Italia | Position: 13.0°E | Satellite: Eutelsat Hot Bird 13B | Frequency: 11541 V | Ku band | 22000 5/6 | DVB-S MPEG-2 | It | FTA | Europe | ||
QVC Italia | Position: 13.0°E | Satellite: Eutelsat Hot Bird 13C | Frequency: 11432 V | Ku band | 27500 2/3 | DVB-S2 ACM MPEG-2 | It | FTA | Europe | ||
QVC Italia | Position: 13.0°E | Satellite: Eutelsat Hot Bird 13C | Frequency: 11919 V | Ku band | 27500 2/3 | DVB-S2 8PSK MPEG-2 | It | FTA | Europe | ||
QVC Japan | Position: 110.0°E | Satellite: N-Sat 110 | Frequency: 12691 R | Ku band | 28860 2/3 | ISDB QPSK | FTA | Asia | |||
QVC Japan | Position: 124.0°E | Satellite: JCSAT 4B | Frequency: 12418 V | Ku band | 23303 3/5 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Ja | FTA | Asia | ||
QVC Japan | Position: 128.0°E | Satellite: JCSAT 3A | Frequency: 12613 H | Ku band | 21096 3/4 | DVB-S MPEG-2 | FTA | Asia | |||
QVC Plus Deutschland | Position: 19.2°E | Satellite: Astra 1L | Frequency: 12552 V | Ku band | 22000 5/6 | DVB-S MPEG-2 | G | FTA | Europe | ||
QVC Plus Deutschland | Position: 19.2°E | Satellite: Astra 2C | Frequency: 10803 H | Ku band | 22000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | G | FTA | Europe | ||
QVC Plus Deutschland | Position: 9.0°E | Satellite: Eutelsat 9A | Frequency: 11785 H | Ku band | 27500 2/3 | DVB-S2 8PSK MPEG-2 | G | FTA | Europe | ||
QVC Plus US | Position: 103.0°W | Satellite: AMC 1 | Frequency: 3972 V | C band | 14800 5/6 | DVB-S MPEG-2 | Eng | FTA | America | ||
QVC Style | Position: 28.2°E | Satellite: Astra 2A | Frequency: 12032 H | Ku band | 27500 2/3 | DVB-S MPEG-2 | Eng | FTA | Europe | ||
QVC UK | Position: 28.2°E | Satellite: Astra 2A | Frequency: 12032 H | Ku band | 27500 2/3 | DVB-S MPEG-2 | Eng | FTA | Europe | ||
QVC US | Position: 101.0°W | Satellite: DirecTV 4S/8 | Frequency: Ku | Ku band | DSS | Eng | Videoguard | America | |||
QVC US | Position: 105.0°W | Satellite: AMC 18 | Frequency: 3860 H | C band | 30000 5/6 | DVB-S2 8PSK MPEG-2 | Eng | Digicipher 2 | America | ||
QVC US | Position: 119.0°W | Satellite: EchoStar 14 | Frequency: 12341 R | Ku band | 20000 7/8 | DVB-S MPEG-2 | Eng | Nagravision 3 | America | ||
QVC US | Position: 131.0°W | Satellite: AMC 11 | Frequency: 3928 V | C band | 14323 5/6 | DVB-S MPEG-2 | Eng | FTA | America | ||
QVC US | Position: 135.0°W | Satellite: AMC 10 | Frequency: 3880 V | C band | NTSC | Eng | FTA | America | |||
QVC US | Position: 72.7°W | Satellite: Nimiq 5 | Frequency: 12428 R | Ku band | 21500 2/3 | DVB-S 8PSK MPEG-4 | Eng | Nagravision 3 | America | ||
QVC US | Position: 97.0°W | Satellite: Galaxy 19 | Frequency: 11929 V | Ku band | 22000 3/4 | DVB-S MPEG-2 | Eng | FTA | America | ||
Sat-news.co.uk © last updated: 17-04-2021
|